Bei Opioiden wird sowohl als Haupt- als auch als Nebendiagnose am häufigsten ein Abhängigkeitssyndrom (F11.2) diagnostiziert. Bezogen auf die gesamte Periode von 1999 bis 2008 nahm die Anzahl der Diagnosen einer Abhängigkeit in Verbindung mit Opioiden sowohl für Haupt- als auch für sekundäre Diagnosen stark ab (vgl. Tabelle BFS - Anzahl Personen (pro 1000 Einwohner), die in der Schweiz mit einer Diagnose im Zusammenhang mit Opioidgebrauch behandelt wurden (1999-2008)).
Hinsichtlich anderer Hauptdiagnosen gab es zwischen 1999 und 2008 bei der Zahl der akuten Intoxikationen (F11.0-.1) kaum Veränderungen, während die Zahl der anderen Störungen (F11.3-.9), mit bereits wenigen Fällen im Jahr 1999, weiter abgenommen hat. Ausserdem sind die Diagnosen von versehentlichen Intoxikationen (T40.0-.4) sehr selten und unterlagen im Befragungszeitraum nur geringen Schwankungen.
Über alle Indikatoren zur Einnahme von Opioiden hinweg, liegt die Anzahl der sekundären Probleme leicht über denen der Hauptprobleme. Wie bereits bei den mit Opioidgebrauch verbundenen psychischen und Verhaltensstörungen mit Abhängigkeitssyndrom (F11.2), zeigt sich auch bei akuten Intoxikationen (F.11.0-.1) und anderen Störungen (F11.3-.9) eine leichte Abnahme.
BFS - Anzahl Personen (pro 1000 Einwohner), die in der Schweiz mit einer Diagnose im Zusammenhang mit Opioidgebrauch behandelt wurden (1999-2008)
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Hauptproblem | |||||||||||
F11.0-.1 | *akute Intoxikation | 0.043 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.018 | 0.023 | 0.032 |
F11.2 | *Abhängigkeitssyndrom | 0.429 | 0.397 | 0.301 | 0.231 | 0.213 | 0.203 | 0.205 | 0.212 | 0.214 | 0.120 |
F11.3-.9 | *andere Störungen | 0.030 | 0.033 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.006 |
T40.0 | Opiumintoxikation | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
T40.1 | Heroinintoxikation | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
T40.2 | Intoxikation andere Opioide | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 |
T40.3 | Methadonintoxikation | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
T40.4 | Intoxikation mit synthetischen Betäubungsmitteln | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
Sekundäres Problem | |||||||||||
F11.0-.1 | *akute Intoxikation | 0.064 | 0.053 | 0.056 | 0.036 | 0.041 | 0.034 | 0.030 | 0.028 | 0.034 | 0.029 |
F11.2 | *Abhängigkeitssyndrom | 0.528 | 0.434 | 0.409 | 0.338 | 0.340 | 0.322 | 0.298 | 0.291 | 0.303 | 0.282 |
F11.3-.9 | *andere Störungen | 0.041 | 0.031 | 0.025 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.027 |
T40.0 | Opiumintoxikation | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
T40.1 | Heroinintoxikation | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
T40.2 | Intoxikation andere Opioide | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.012 |
T40.3 | Methadonintoxikation | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
T40.4 | Intoxikation mit synthetischen Betäubungsmitteln | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
Anmerkungen: | Diagnose (gemäss ICD-10): *Mentale und Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Opioidgebrauch. Akute Intoxikation: F11.0: Akute Intoxikation; F11.1: Gesundheitsschädigender Gebrauch. Abhängigkeitssyndrom: F11.2: Abhängigkeitssyndrom. Andere Störungen: F11.3: Entzugssyndrom; F11.4: Entzugssyndrom mit Delir; F11.5: Psychotische Störungen; F11.6: Amnestisches Syndrom; F11.7: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung; F11.8: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen; F11.9: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörungen. Intoxikation: T40.0: Durch Opium; T40.1: Durch Heroin; T40.2: Durch andere Opioide; T40.3: Durch Methadon; T40.4: Sonstige synthetische Betäubungsmittel. Die Häufigkeiten der Hauptdiagnosen wurden zum Ausgleich von unterschiedlichen Teilnahmequoten der Kantone über die Jahre gewichtet; die Häufigkeiten der Nebendiagnosen wurden zusätzlich für die Ausführlichkeit der Dokumentation von Nebendiagnosen adjustiert, wobei das Jahr 2002 als Referenz verwendet wurde (vgl. Wicki & Gmel, 2009). Die Raten basieren auf der mittleren Altersverteilung der Schweizer Bevölkerung in den Jahren 1999-2008 (BFS). |
Quelle: | Medizinische Statistik der Krankenhäuser 1999-2008 (BFS) |
Detaillierte Angaben zu Personenschäden bei Strassenverkehrsunfällen, die sich unter dem Einfluss von Drogen (inkl. Opioide) ereignet haben, finden sich im Kapitel "Risiken".
« vorheriges Kapitel | nächstes Kapitel » |