Für die letzten 20 Jahren zeigen die Daten der Todesursachenstatistik (vgl. Tabelle BFS - Drogenbedingte Todesfälle, nach Alter (1995-2016)) zuerst eine deutliche Abnahme der drogenbedingten Todesfälle um rund zwei Drittel (1995: 376, 2010: 137 Fälle). Seither sind sie relativ stabil geblieben (2016: 136 Fälle). Die Anzahl der Todesfälle liegt bei Männern (Tabelle) höher als bei Frauen (Tabelle).
Wenngleich es nach dieser Erhebung nicht möglich ist, nach den für den Tod verantwortlichen Substanzen zu unterscheiden, kann dennoch angenommen werden, dass ein beträchtlicher Anteil Heroinüberdosen zugeschrieben werden kann. Es soll zudem festgehalten werden, dass es bei diesen Zahlen um direkte Todesursachen geht. So werden Todesfälle wegen einer schrittweisen Verschlechterung des Gesundheitszustands im Zusammenhang mit einem langfristigen Opioidgebrauch nicht oder kaum berücksichtigt.
BFS - Drogenbedingte Todesfälle, nach Alter (1995-2016)
Alter | |||||||||||||||
0-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75+ | Total | |
1995 | . | 19 | 84 | 102 | 100 | 35 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | . | 2 | 376 |
1996 | . | 12 | 69 | 80 | 76 | 46 | 14 | 12 | . | 2 | 6 | 1 | . | 2 | 320 |
1997 | . | 13 | 38 | 62 | 63 | 36 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 255 |
1998 | 1 | 9 | 41 | 47 | 50 | 35 | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | . | . | 227 |
1999 | . | 8 | 33 | 44 | 44 | 39 | 25 | 8 | 2 | 3 | 2 | . | 2 | 3 | 213 |
2000 | 1 | 6 | 30 | 47 | 46 | 33 | 30 | 12 | 4 | 6 | . | 1 | 2 | 4 | 222 |
2001 | . | 6 | 23 | 40 | 56 | 43 | 28 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | . | 221 |
2002 | . | 3 | 19 | 38 | 52 | 36 | 24 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 214 |
2003 | . | 6 | 14 | 30 | 42 | 46 | 31 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 202 |
2004 | . | 8 | 13 | 32 | 33 | 46 | 28 | 21 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 210 |
2005 | . | 8 | 25 | 28 | 41 | 53 | 42 | 26 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 241 |
2006 | . | 9 | 11 | 17 | 33 | 40 | 30 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | . | 3 | 180 |
2007 | . | 2 | 16 | 18 | 31 | 38 | 41 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | . | 1 | 183 |
2008 | 1 | 7 | 13 | 27 | 26 | 43 | 30 | 21 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 198 |
2009 | 1 | 3 | 15 | 17 | 16 | 36 | 37 | 16 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 171 |
2010 | . | 4 | 8 | 15 | 18 | 22 | 17 | 21 | 16 | 7 | 3 | . | 3 | 3 | 137 |
2011 | . | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 21 | 24 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 125 |
2012 | . | 3 | 9 | 6 | 17 | 15 | 21 | 16 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 121 |
2013 | . | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 126 |
2014 | . | 1 | 3 | 9 | 9 | 16 | 26 | 24 | 26 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 134 |
2015 | . | 1 | 6 | 6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 16 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 132 |
2016 | . | . | 4 | 10 | 11 | 12 | 18 | 39 | 10 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 136 |
Anmerkungen: | Vom BFS registrierte Todesfälle gemäss den ICD-10 Codes F11/F12/F14/F15/F16/F19 (psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide/Cannabinoide/Kokain/andere Stimulanzien/Halluzinogene/multipler Substanzgebrauch und andere psychotrope Substanzen), X42 (akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], andernorts nicht klassifiziert), X62 (vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], andernorts nicht klassifiziert) und Y12 (Vergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], andernorts nicht klassifiziert, Umstände unbestimmt). |
Quelle: | Mitteilung des Bundesamtes für Statistik (BFS: Todesursachenstatistik). |
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass das Bundesamt für Polizei zwischen 1975 et 2008 eine Statistik zur Mortalität wegen Drogengebrauchs geführt hat (Fälle, bei welchen die Polizei involviert war). Aufgrund zunehmender Datenlücken wurde diese Statistik eingestellt.
Detaillierte Angaben zu Personenschäden bei Strassenverkehrsunfällen, die sich unter dem Einfluss von Drogen (inkl. Opioide) ereignet haben, finden sich im Kapitel "Risiken".
Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) veröffentlicht Daten zur Mortalität im Zusammenhang mit Opioidgebrauch. Gemäss den letzten Daten wurden bei 75% aller drogenbedingten Todesfälle in Europa Opioide festgestellt (EBDD, 2014).
Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass in etlichen Fällen neben Heroin auch andere Substanzen eingenommen wurden. Somit kann ein beachtlicher Teil der substanzbedingten Todesfälle multiplem Drogengebrauch zugeschrieben werden.
« vorheriges Kapitel | nächstes Kapitel » |