Cannabismorbidität
Mit Cannabisgebrauch im Zusammenhang stehende Hospitalisierungen
Im Rahmen der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser lassen sich Aussagen zum Umfang cannabisbedingter Hospitalisierungen in der Schweiz treffen. Generell gilt es zu beachten, dass es sich bei diesen Behandlungen nur um Hospitalisierungen handelt, die in direktem Zusammenhang zum Cannabisgebrauch stehen. Hospitalisierungen mit einem indirekten Einfluss von Cannabis (z.B. Atemwegserkrankungen) konnten in der Statistik nicht berücksichtigt werden.
Generell sind Hauptdiagnosen im Zusammenhang mit Cannabinoiden selten. Hospitalisierungen aufgrund einer Cannabisabhängigkeit sind dabei 2008 mit einer Rate von 5.3 Fällen auf 100'000 Einwohner noch am häufigsten (vgl. Tabelle BFS - Geschätzter Trend der Morbidität im Zusammenhang mit Cannabinoiden: Anzahl hospitalisierte Personen (pro 1000 Einwohner), deren Diagnose vollständig dem Substanzkonsum zugeschrieben werden kann (1999-2008)). Zwischen 1999 und 2008 finden sich kaum nennenswerte Fluktuationen in den Hospitalisierungsraten aufgrund eines Cannabisgebrauchs. Die wenigen Abweichungen folgen keinem klaren Trend.
Basierend auf den Spitaldaten für das Jahr 2008 zeigt sich, dass Hospitalisierungen mit einer Nebendiagnose basierend auf dem Cannabisgebrauch (d.h. die Personen wurden aufgrund einer anderen Hauptdiagnose hospitalisiert, wiesen aber zusätzlich eine Cannabisintoxikation auf) deutlich häufiger sind als eine Hospitalisierung die zentral dem Cannabisgebrauch zugeschrieben werden konnte. Beispielsweise beruhten 2008 1.5 Hospitalisierung pro 100'000 Einwohner auf einer Cannabisintoxikation. Betrachtet man die Anteile an Hospitalisierungen mit der Nebendiagnose Cannabisintoxikation, so findet sich für das Jahr 2008 eine Rate von 12.1 Hospitalisierten auf 100'000 Einwohner.
BFS - Geschätzter Trend der Morbidität im Zusammenhang mit Cannabinoiden: Anzahl hospitalisierte Personen (pro 1000 Einwohner), deren Diagnose vollständig dem Substanzkonsum zugeschrieben werden kann (1999-2008)
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Hauptdiagnosen | |||||||||||
F12.0-.1 | Intoxikation | 0.019 | 0.015 | 0.022 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.015 |
F12.2 | Abhängigkeit | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.030 | 0.053 |
F12.3-.9 | andere Störungen | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.022 | 0.019 |
T40.7 | Vergiftung | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Nebendiagnosen | |||||||||||
F12.0-.1 | Intoxikation | 0.246 | 0.234 | 0.179 | 0.180 | 0.192 | 0.179 | 0.169 | 0.174 | 0.179 | 0.121 |
F12.2 | Abhängigkeit | 0.229 | 0.242 | 0.258 | 0.199 | 0.217 | 0.198 | 0.191 | 0.197 | 0.206 | 0.164 |
F12.3-.9 | andere Störungen | 0.019 | 0.019 | 0.023 | 0.019 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.022 |
T40.7 | Vergiftung | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
Anmerkungen: | Lesehilfe: 0.015 Hospitalisierungen auf 1000 Einwohner entspricht einer Rate von 1.5 Hospitalisierungen auf 100'000 Einwohner Diagnosen (ICD-10 codiert): Intoxikation (durch Cannabinoide): F12.0: akute Intoxikation, F12.1: schädlicher Gebrauch; Abhängigkeit (von Cannabinoiden): F12.2: Abhängigkeitssyndrom; andere Störungen (durch Cannabinoide): F12.3: Entzugssyndrom, F12.4: Entzugssyndrom mit Delir, F12.5: Psychotische Störung, F12.6: Amnestisches Syndrom, F12.7: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung, F12.8: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen, F12.9: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung; Vergiftung: T40.7: durch Cannabis (-Derivate) Die Häufigkeiten der Hauptdiagnosen wurden zum Ausgleich von unterschiedlichen Teilnahmequoten der Kantone über die Jahre gewichtet; die Häufigkeiten der Nebendiagnosen wurden zusätzlich für die Ausführlichkeit der Dokumentation von Nebendiagnosen adjustiert, wobei das Jahr 2002 als Referenz verwendet wurde (vgl. Wicki & Gmel, 2009). Die Raten basieren auf der mittleren Altersverteilung der Schweizer Bevölkerung in den Jahren 1999-2008 (BFS). |
Quelle: | Medizinische Statistik der Krankenhäuser 1999-2008 (BFS) |
Detaillierte Angaben zu Personenschäden bei Strassenverkehrsunfällen, die sich unter dem Einfluss von Drogen (inkl. Cannabis) ereignet haben, finden sich im Kapitel "Risiken".
« vorheriges Kapitel | nächstes Kapitel » |