Gebrauch bei Jugendlichen
Die Ergebnisse der HBSC-Studie deuten darauf hin, dass die Einnahme von Ecstasy bei 15-Jährigen gering ist (vgl. Tabelle HBSC - Lebenszeitprävalenz der Einnahme von Amphetaminen, Speed und Ecstasy bei 15-Jährigen, nach Geschlecht (1994-2018)). 2018 gaben ungefähr zwischen 1% und 2% der 15-Jährigen an, in ihrem Leben bereits Amphetamine oder ähnliche Stimulanzien genommen zu haben. Wegen der geringen Fallzahlen kann über mögliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder den Befragungsjahren nicht befunden werden.
HBSC - Lebenszeitprävalenz der Einnahme von Amphetaminen, Speed und Ecstasy bei 15-Jährigen, nach Geschlecht (1994-2018)
Amphetamine, Speed | Ecstasy | ||||
% | KI | % | KI | ||
1994 | 1.2 | 0.6-2.1 | |||
1.2 | 0.6-2.2 | ||||
1998 | 1.2 | 0.6-2.3 | |||
2.1 | 1.3-3.4 | ||||
2002 | 1.3 | 0.7-2.4 | |||
2.9 | 1.9-4.3 | ||||
2006 | 0.9 | 0.4-1.8 | |||
1.0 | 0.5-2.0 | ||||
2010 | 1.3 | 0.7-2.3 | 1.7 | 1.1-2.8 | |
1.2 | 0.7-2.2 | 1.3 | 0.7-2.4 | ||
2014 | 1.3 | 0.8-2.3 | 0.9 | 0.4-1.9 | |
1.1 | 0.6-2.1 | 1.9 | 1.2-3.1 | ||
2018 | 2.2 | 1.4-3.4 | 2.1 | 1.4-3.2 | |
1.3 | 0.8-2.2 | 1.8 | 1.1-2.9 |
Fragen: | "Hast du schon einmal oder mehrmals in deinem Leben Stoffe dieser Art genommen (Ecstasy, Amphetamine, Speed)?" |
Anmerkungen: | KI: 95% Konfidenzintervall. Die Fragen der HBSC-Studien 2010, 2014 und 2018 zum Amphetamingebrauch unterscheiden sich von jenen, die in den vorhergehenden Befragungen benutzt wurden. Somit sind die Resultate nicht vergleichbar und nur die Ergebnisse ab 2010 werden vorgestellt. |
Quelle: | Delgrande Jordan, Schneider et al. (2019) |
Die Ergebnisse der ESPAD-Studie zeigen, dass sich die Lebenszeitprävalenz bei den 15-Jährigen zwischen 2003 und 2007 wenig verändert hatte. So gaben 3.9% der befragten Jugendlichen im Jahr 2003 und 3.6% im Jahr 2007 an, in ihrem Leben bereits Stimulanzien oder Amphetamine genommen zu haben (Tabelle). Etwas mehr Jungen als Mädchen gaben an, diese Substanzen genommen zu haben (2003: 4.4% der Jungen, 3.4% der Mädchen; 2007: 3.8% resp. 3.3%). Die Studie enthält keine spezifischen Daten zur Einnahme von Ecstasy.
« vorheriges Kapitel | nächstes Kapitel » |