Substanz: | Tabellen Abbildungen |
Tabellen: Schlaf- und Beruhigungsmittel
Prävalenz
CoRolAR - 12-Monatsprävalenz und Beschaffungswege beim letzten Gebrauch von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - 12-Monatsprävalenz und Beschaffungswege beim letzten Gebrauch von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - 30-Tageprävalenz, Häufigkeit und Dauer der Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - 30-Tageprävalenz, Häufigkeit und Dauer der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Häufigkeit und Dauer der Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln, nach Sprachregion und Alter (2016) | öffnen |
ESPAD - Lebenszeitprävalenz Gebrauch von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln ohne ärztliche Verschreibung bei 15-Jährigen, nach Geschlecht (2003 und 2007) | öffnen |
HBSC - Prävalenz Medikamenteneinnahme mit dem Ziel sich zu berauschen bei 15-Jährigen, nach Geschlecht (1994-2018) | öffnen |
SGB - Anteil verordneter Beruhigungsmittel bei Personen mit Gebrauch während der letzten 7 Tage, nach Einnahmehäufigkeit (1992-2012) | öffnen |
SGB - Anteil verordneter Schlafmittel bei Personen mit Gebrauch während der letzten 7 Tage, nach Einnahmehäufigkeit (1992-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln in den letzten 7 Tagen, nach Sprachregion (1992-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln während der letzten 7 Tage, nach Alter (1992-2012) | öffnen |
SGB- Häufigkeit Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln in den letzten 7 Tagen bei Frauen, nach Alter (1992-2012) | öffnen |
SGB- Häufigkeit Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln in den letzten 7 Tagen bei Männern, nach Alter (1992-2012) | öffnen |
Inzidenz
act-info - Alter bei Beginn des auffälligen Gebrauchs von Benzodiazepinen und ähnlichen Medikamenten, nach Geschlecht (2006-2017) | öffnen |
act-info - Alter bei Erstgebrauch von Benzodiazepinen und ähnlichen Medikamenten, nach Geschlecht (2006-2017) | öffnen |
An Konsumumstände und -formen gebundene Risiken
BFS - Strassenverkehrsunfälle: Unfälle mit Personenschaden, nach Zustand des Lenkers oder Fussgängers und Jahr (1992-2018) | öffnen |
Markt und Regulierungen
Interpharma - Umsatz verschiedener Medikamente mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial, in Mio. Packungen (1996-2018) | öffnen |
Interpharma - Verkauf von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln, die ein Potential für Missbrauch und Abhängigkeit haben, in Millionen Verpackungen (1996-2018) | öffnen |
Behandlungs- oder Betreuungsnachfrage
act-info - Anzahl Eintritt wegen eines Haupt- oder sekundären Problems mit Medikamenten, nach Geschlecht (2006-2017) | öffnen |
Morbidität und Verletzungen
BFS - Anteile an Personen (pro 1000 Einwohner), die in der Schweiz wegen Gebrauch von Sedativa oder Hypnotika behandelt wurden (1999-2008) | öffnen |
Mortalität
BFS - Anzahl Todesfälle infolge von Medikamentengebrauch* bei Frauen, nach Alter (1995-2016) | öffnen |
BFS - Anzahl Todesfälle infolge von Medikamentenmissbrauch*, nach Alter (1995-2016) | öffnen |
BFS - Anzahl der Todesfälle infolge von Medikamentengebrauch*, nach Art des Problems (1995-2016) | öffnen |
OBSAN - Anzahl der Selbstmordversuchen (extrapoliert) und Selbstmorde (Durchschnitt 2004-2006), nach Suizidmethode | öffnen |
OFS - Anzahl Todesfälle infolge von Medikamentengebrauch* bei Männern, nach Alter (1995-2016) | öffnen |