Substanz: | Tabellen Abbildungen |
Tabellen: Amphetamine, Ecstasy
Prävalenz
BFS - Anteile an Personen (auf 1'000 Einwohner), die in der Schweiz wegen Gebrauchs von Stimulanzien behandelt wurden (1999-2008) | öffnen |
BFS - Anzahl Todesfälle infolge Stimulanzien (ausser Kokain), nach Alter (1995-2016) | öffnen |
CoRolAR - 12-Monatsprävalenz des Gebrauchs von Amphetaminen und Ecstasy, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tageprävalenz des Ecstasygebrauchs, nach Geschlecht und Alter (Januar-Juni 2016) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tageprävalenz des Ecstasygebrauchs, nach Sprachregion (Januar-Juni 2016) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tageprävalenz des Gebrauchs von Speed und anderen Amphetaminen, nach Sprachregion (Juli-Dezember 2015) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tageprävalenz sowie Häufigkeit des Gebrauchs von Speed und anderen Amphetaminen, nach Geschlecht und Alter (Juli-Dezember 2015) | öffnen |
ESPAD - Lebenszeitprävalenz der Einnahme von Amphetaminen und Aufputschmitteln bei 15-Jährigen, nach Geschlecht (2003-2007) | öffnen |
HBSC - Lebenszeitprävalenz der Einnahme von Amphetaminen, Speed und Ecstasy bei 15-Jährigen, nach Geschlecht (1994-2018) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Gebrauchs von Ecstasy, nach Alter (1997-2007) | öffnen |
SGB - Lebenszeitprävalenz des Ecstasygebrauchs bei Frauen, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Lebenszeitprävalenz des Ecstasygebrauchs bei Männern, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Lebenszeitprävalenz des Ecstasygebrauchs, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Lebenszeitprävalenz des Ecstasygebrauchs, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
Behandlungs- oder Betreuungsnachfrage
act-info - Anzahl Eintritte mit Hauptproblem Amphetamine oder andere Stimulanzien, nach Geschlecht (2004-2017) | öffnen |