Le syndrome de dépendance (F11.2) est le diagnostic relatif aux opioïdes le plus souvent établi, autant en tant que diagnostic primaire, que diagnostic secondaire. Sur l'ensemble de la période 1999-2008, le taux de diagnostics de syndrome de dépendance lié aux opioïdes a fortement diminué, tant pour les diagnostics principaux que secondaires (voir tableau ci-dessous, OFS - Taux (pour 1000 habitants) de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à l'utilisation d'opioïdes (1999-2008)).
Concernant les autres diagnostics primaires, le taux d'intoxication aiguë (F11.0-.1) a peu varié entre 1999 et 2008, alors que le taux d'autres troubles (F11.3-.9), bien que faible déjà en 1999, a sensiblement diminué. Par ailleurs, les taux de diagnostics d'intoxication par accident (T40.0-.4) sont très faibles et ne montrent que peu de variation sur la période d'observation.
Pour tous les indicateurs, les taux de diagnostics secondaires liés à l'utilisation d'opioïdes sont légèrement plus élevés que ceux des diagnostics primaires. A l'instar des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opioïdes avec syndrome de dépendance (F11.2), les intoxications aiguës (F11.0-.1) et autres troubles (F11.3-.9) marquent également une légère tendance à la baisse.
OFS - Taux (pour 1000 habitants) de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à l'utilisation d'opioïdes (1999-2008)
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Diagnostic principal | |||||||||||
F11.0-.1 | *Intoxication aiguë | 0.043 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.018 | 0.023 | 0.032 |
F11.2 | *Syndrome de dépendance | 0.429 | 0.397 | 0.301 | 0.231 | 0.213 | 0.203 | 0.205 | 0.212 | 0.214 | 0.120 |
F11.3-.9 | *Autres troubles | 0.030 | 0.033 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.006 |
T40.0 | Intoxication Opium | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
T40.1 | Intoxication Héroïne | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
T40.2 | Intoxication autres opioïdes | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 |
T40.3 | Intoxication méthadone | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
T40.4 | Intoxication narcotiques synthétiques | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
Diagnostic secondaire | |||||||||||
F11.0-.1 | *Intoxication aiguë | 0.064 | 0.053 | 0.056 | 0.036 | 0.041 | 0.034 | 0.030 | 0.028 | 0.034 | 0.029 |
F11.2 | *Syndrome de dépendance | 0.528 | 0.434 | 0.409 | 0.338 | 0.340 | 0.322 | 0.298 | 0.291 | 0.303 | 0.282 |
F11.3-.9 | *Autres troubles | 0.041 | 0.031 | 0.025 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.027 |
T40.0 | Intoxication Opium | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
T40.1 | Intoxication Héroïne | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
T40.2 | Intoxication autres opioïdes | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.012 |
T40.3 | Intoxication méthadone | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
T40.4 | Intoxication narcotiques synthétiques | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
Notes: | Diagnostics (selon CIM-10): *Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opioïdes. Intoxication aigüe: F11.0: Intoxication aigüe; F11.1: Utilisation nocive pour la santé. Syndrome de dépendance: F11.2: Syndrome de dépendance. Autres troubles: F11.3: Syndrome de sevrage; F11.4: Syndrome de sevrage avec delirium; F11.5: Trouble psychotique; F11.6: Syndrome amnésique; F11.7: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive; F11.8: Autres troubles mentaux et du comportement; F11.9: Trouble mental ou du comportement, sans précision. Intoxication: T40.0: par opium; T40.1: par héroïne; T40.2: par autres opioïdes; T40.3: par méthadone; T40.4: par autres narcotiques synthétiques. Les chiffres sont des estimations calculées sur la base de données pondérées pour compenser les différents taux de participation des cantons au fil des années. Les fréquences des diagnostics secondaires ont été ajustées pour tenir compte des différences dans l'exhaustivité de la documentation (en prenant l'année 2002 comme référence, voir Wicki & Gmel, 2009) et les taux ont été calculés sur la base de la distribution moyenne de l'âge de la population suisse sur la période 1999-2008 (OFS). |
Source: | Statistique médicale des hôpitaux suisses 1999-2008 (OFS) |
Des informations détaillées sur les dommages corporels causés lors d'accidents de la route se produisant sous l'influence des drogues (y compris les opioïdes) se trouvent dans le chapitre "risques".
« Chapitre précédent | Chapitre suivant » |