Figures: Alcool
Prévalence
CoRolAR - Part de répondants avec consommation d'alcool problématique, trouble probablement lié à l'alcool ou probable alcolo-dépendance selon l'AUDIT, par sexe, région linguistique et âge (2015) | voir |
CoRolAR - Proportion d'alcool pur de différentes boissons alcooliques par rapport à la consommation totale parmi les consommateurs d'alcool, selon l'âge (2015) | voir |
CoRolAR - Proportion d'alcool pur de différentes boissons alcooliques par rapport à la consommation totale, selon le sexe et la région linguistique (2015) | voir |
CoRolAR - Proportion de répondants avec une consommation d'alcool problématique ou une probable alcolo-dépendance selon le CAGE, par sexe, région linguistique et âge (2015) | voir |
ESPAD - Consommation de 5 verres ou plus en une occasion au moins 3 fois au cours des 30 derniers jours, selon l’âge, le sexe et l’année d’enquête (2003-2007) | voir |
HBSC - Au moins deux états d'ivresse au cours de la vie, selon l'âge et le sexe (1986-2018) | voir |
HBSC - Consommation d'alcool au moins une fois par semaine, par âge et sexe (1986-2018) | voir |
HBSC - Consommation de différents types de boissons au moins une fois par semaine chez les jeunes de 15 ans, par sexe (1986-2018) | voir |
Incidence
CoRolAR - Proportion de personnes ayant vécu leur premier épisode d'ivresse avant respectivement 15 ans, 18ans et 20 ans, par sexe et âge (2016) | voir |
act-info - Nombre de personnes sollicitant pour la première fois un traitement pour un problème d'alcool, par sexe (2006-2017) | voir |
Risques liés aux circonstances et modes de consommation
OFS & OFROU- Retraits de permis et condamnations pour conduite en état d'ébriété (avec ou sans accidents) (1990-2019) | voir |
Marché et régulations
RFA - Consommation par habitant en litres d'alcool pur, par type de boisson (1992-2018) | voir |
Traitement ou demande d'assistance
act-info - Nombre d'admissions pour un problème principal de consommation d'alcool, par sexe (2006-2017) | voir |
Morbidité et blessures
OFROU - Evolution du nombre de victimes d'accidents de la route, avec probable influence de l'alcool (1980-2018) | voir |
OFS - Changement (en %) du taux de jeunes et jeunes adultes (10 à 23 ans) hospitalisés annuellement pour cause d'intoxication alcoolique ou de dépendance à l'alcool, par sexe (2003-2016) | voir |
OFS - Changement (en %) du taux de personnes hospitalisées annuellement pour cause d'intoxication alcoolique ou de dépendance à l'alcool, par sexe (2003-2016) | voir |
OFS - Estimation du nombre de personnes (pour 1000 habitants) hospitalisées pour un diagnostic lié à la consommation d'alcool, seulement diagnostics principaux (1999-2008) | voir |
Mortalité
OFS - Années de vie perdues à cause de l'alcool en Suisse, selon l'âge et le sexe (2011) | voir |
OFS - Cirrhose alcoolique du foie: nombre de décès, par sexe (1990-2017) | voir |
bpa - Nombre de décès dans la circulation routière, au total et avec influence d'alcool (1990-2018) | voir |