Tables: Alcool
Prévalence
CoRolAR - Classe de risque selon la quantité moyenne consommée, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Classe de risque selon la quantité moyenne consommée, par sexe et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Classification selon la combinaison des risques liés à la consommation au cours des 12 derniers mois, par sexe et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Classification selon la combinaison des risques liés à la consommation au cours des derniers 12 mois, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Consommation excessive d'alcool ou de cannabis lors de la dernière sortie de fin de semaine (2011) | voir |
CoRolAR - Fréquence de consommation épisodique à risque au cours des derniers 12 mois, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Fréquence de consommation épisodique à risque au cours des derniers 12 mois, par sexe et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Fréquence de consommation, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Fréquence de consommation, par sexe et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Quantité d'alcool consommée par année en litres d'alcool pur, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Quantité d'alcool consommée par année en litres d'alcool pur, par sexe et âge (2016) | voir |
ESS - Classification selon la combinaison des risques liés à la consommation, par âge (2007) | voir |
ESS - Fréquence de consommation d'alcopops chez les femmes, prévalence à 7 jours, par âge (2007-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation d'alcopops chez les hommes, prévalence à 7 jours, par âge (2007-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation d'alcopops, prévalence à 7 jours, par région linguistique (2007-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation d'alcopops, prévalence à 7 jours, par âge (2007-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de bière chez les femmes, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de bière chez les hommes, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de bière, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de bière, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de spiritueux chez les femmes, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de spiritueux chez les femmes, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de spiritueux chez les hommes, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de spiritueux chez les hommes, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de spiritueux, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de spiritueux, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de vin chez les femmes, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de vin chez les femmes, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de vin chez les hommes, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de vin chez les hommes, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de vin, prévalence à 7 jours, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation de vin, prévalence à 7 jours, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Fréquence de consommation épisodique à risque, au cours de la dernière année, par région linguistique (1997-2007) | voir |
ESS - Fréquence de consommation épisodique à risque, au cours de la dernière année, par âge (1997-2007) | voir |
ESS - Fréquence de la consommation ponctuelle excessive*, par sexe et âge (2007, 2017) | voir |
GISAH - Consommation d'alcool par habitant, comparaison avec les pays voisins, par sexe (2015-2017) | voir |
Typologie des groupes de risque selon la fréquence et la quantité par occasion | voir |
Incidence
act-info - Âge au début de la consommation problématique alcool, par sexe (2004-2017) | voir |
act-info - Âge lors de la première consommation d'alcool, par sexe (2004-2017) | voir |
Morbidité et blessures
OFS - Estimation du nombre d'hommes (pour 1000 habitants) hospitalisés pour un diagnostic lié à la consommation d'alcool, seulement diagnostics principaux (1999-2008) | voir |
OFS - Estimation du nombre d'hommes de 15 à 29 ans (pour 1000 habitants) hospitalisés pour un diagnostic lié à la consommation d'alcool, seulement diagnostics principaux (1999-2008) | voir |
OFS - Estimation du nombre de femmes (pour 1000 habitants) hospitalisées pour un diagnostic lié à la consommation d'alcool, seulement diagnostics principaux (1999-2008) | voir |
OFS - Estimation du nombre de femmes (pour 1000 habitants) hospitalisées pour un diagnostic lié à la consommation d'alcool, seulement diagnostics principaux (1999-2008) | voir |
Rehm et al. - Estimation du nombre de DALYs liées à l'alcool selon l'âge, le sexe et la catégorie de diagnostic (2002) | voir |
Mortalité
OFS - Estimation du nombre de décès liés à l'alcool, par âge, sexe et catégorie diagnostic (2013) | voir |