Tables: Amphétamines, Ecstasy
Prévalence
CoRolAR - Prévalence de l'usage d'ecstasy à vie, 12 mois et 30 jours, par région linguistique (janvier-juin 2016) | voir |
CoRolAR - Prévalence de l'usage d'ecstasy à vie, 12 mois et 30 jours, par sexe et âge (janvier-juin 2016) | voir |
CoRolAR - Prévalence de l'usage de speed et autres amphétamines à vie, 12 mois et 30 jours, par région linguistique (juillet-décembre 2015) | voir |
CoRolAR - Prévalence et fréquence de l'usage de speed et autres amphétamines à vie, 12 mois et 30 jours, par sexe et âge (juillet-décembre 2015) | voir |
CoRolAR - Prévalence à 12 mois d'usage d'amphétamines et ecstasy, par sexe et âge (2016) | voir |
ESPAD - Prévalence à vie d'utilisation d'amphétamines et stimulants chez les jeunes de 15 ans, par sexe (2003-2007) | voir |
ESS - Fréquence de la consommation d'ecstasy, par âge (1997-2007) | voir |
ESS - Prévalence à vie de l'usage d'ecstasy chez les femmes, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Prévalence à vie de l'usage d'ecstasy chez les hommes, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Prévalence à vie de l'usage d'ecstasy, par région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Prévalence à vie de l'usage d'ecstasy, par âge (1997-2012) | voir |
HBSC - Prévalence à vie d'utilisation d'amphétamines ou speed, et ecstasy chez les jeunes de 15 ans, par sexe (1994-2018) | voir |
OFS - Nombre de décès dus à des stimulants autres que la cocaïne, par âge (1995-2016) | voir |
OFS - Taux (pour 1000 habitants) de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à l'utilisation de stimulants (1999-2008) | voir |
Traitement ou demande d'assistance
act-info - Nombre d'admissions pour un problème principal lié aux amphétamines et autres stimulants, par sexe (2004-2017) | voir |