Région linguistique | ||||
Allemand | Français | Italien | Total | |
% | % | % | % | |
Prévalence à vie | 4.0 | 4.1 | 1.2 | 3.9 |
Prévalence 12 derniers mois | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Prévalence 30 derniers jours | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
n (pondéré) | 3'808 | 1'257 | 230 | 5'295 |
n (non pondéré) | 3'771 | 1'330 | 230 | 5'331 |
Questions: | |
Source: | Gmel, Kuendig et al. (2017) |